W a n d e r p l a n 2 0 2 3 |
Datum / Uhrzeit | Wanderung | Länge in km |
So: 08.01.2023 13:00 | Wanderung zum Kloster Dalheim | 8,5 |
Sa: 28.01.2023 19:30 | Jahreshauptversammlung |
|
So: 05.02.2023 13:00 | Rundwanderung Gut Wohlbedacht | ca. 8 |
So: 05.03.2023 12:00 | Rundwanderung Priesterberg zusätzliche verkürzte Wanderung | 14 |
So: 02.04.2023 12:00 | Kneip-Weg-Motivation Bad Wünnenberg zusätzliche verkürzte Wanderung | 12 |
Sa: 13.05.2023 10:00 | Rundwanderung bei Korbach zusätzliche verkürzte Wanderung | 20 |
Sa.: 20.05.2023 | Wanderung in Dortmund | |
So.: 04.06.2023 12:00 | Rundwanderung Oesdorf -Blankenrode | 12,6 |
Sa.: 10.06.2022 14:00 | 40-jähriges Vereinsjubiläum | |
So.: 02.07.2023 3:00 | Kleinenbergwallfahrt | |
Fr.: 07.07.2023 17:00 | Abendwanderung mit anschließenden Grillen | |
21.-23.07.2023 | 3 Tageswanderung | |
Sa.: 05.08.2023 13:00 | Wanderung mit Messinghausen | |
So: 13.08.2023 10:00 | Rundwanderung Skywalk Willingen | |
09.-16.09.2023 | Wanderwoche | |
13.-20.09.2023 | Wanderwoche der Stadt Marsberg | |
So: 24.09.2023 12:00 | Rundwanderung Schützenwiese - Madfeld zusätzliche verkürzte Wanderung | ca. 12 |
So: 22.10.2023 10:00 | Emsquellen | 14 |
So: 19.11.2023 13:00 | Bilsteinrunde | 12 |
Sa: 02.12.2023 14:00 | Abschlusswanderung |
|
|
Beginn der Wanderungen oder Änderungen werden rechtzeitig durch Veröffentlichung in den Aushangkästen oder im Internet (www.egv-oesdorf.de) bekanntgegeben.